Commit 3eb9a82
authored
Update dependencies from https://github.com/dotnet/arcade build 20250728.1 (#8456)
Microsoft.DotNet.Arcade.Sdk , Microsoft.DotNet.Build.Tasks.Archives , Microsoft.DotNet.CodeAnalysis , Microsoft.DotNet.Helix.Sdk , Microsoft.DotNet.XUnitExtensions
From Version 8.0.0-beta.25366.2 -> To Version 8.0.0-beta.25378.1
Co-authored-by: dotnet-maestro[bot] <dotnet-maestro[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 52e54a8 commit 3eb9a82
File tree
4 files changed
+21
-19
lines changed- eng
- common/templates-official/job
4 files changed
+21
-19
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
0 commit comments